El bicampeón del mundo Francesco Bagnaia ha conseguido la victoria en Catalunya, recortando la ventaja del líder del campeonato Jorge Martín.
Bagnaia, sobre una Ducati oficial, ha adelantado al líder Martín en la curva cinco del circuito - el lugar donde se cayó en la última vuelta del sprint del sábado - para asegurarse su tercera victoria de la temporada. Martin fue incapaz de responder, dejando a Bagnaia la victoria por casi dos segundos y reduciendo su desventaja en el campeonato a 39 puntos.
Marc Márquez terminó tercero por delante de Aleix Espargaró, que anunció su retirada al final de la temporada poco antes de la salida. Márquez, que partía desde la 14ª posición de la parrilla, es ahora tercero en la clasificación, a 41 puntos de Martín, cuya ventaja al frente ha aumentado en un punto.
Martín, que era séptimo con su Pramac Ducati cuando se apagó el semáforo, adelantó al segundo clasificado, Pedro Acosta, y después a Bagnai en la curva 10 para ponerse en cabeza a falta de 20 vueltas. El joven Acosta, que celebraba su 20º cumpleaños, le persiguió pero se vio atrapado en un derrape en la vuelta 11 y terminó 20º.
Bagnaia redujo la ventaja de Martin, acabando por adelantarle a cinco vueltas del final y manteniendo al líder a su vez para asegurarse la victoria.
Tras una salida más lenta, Márquez aspiraba a su primera victoria en MotoGP desde 2021 y remontó desde la 14ª posición de la parrilla con su Ducati-Gresini. Finalmente superó al piloto de Aprilia Espargar para subir al tercer cajón del podio.
1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP24) | 40m 11.726s |
2 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP24) | +1.740s |
3 | Marc Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) | +10.491s |
4 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP24) | +10.543s |
5 | Fabio Di Giannantonio | ITA | VR46 Ducati (GP23) | +15.441s |
6 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP23) | +15.916s |
7 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) | +16.882s |
8 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +18.578s |
9 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +20.477s |
10 | Miguel Oliveira | POR | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | +20.889s |
11 | Marco Bezzecchi | ITA | VR46 Ducati (GP23) | +21.023s |
12 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP24) | +22.137s |
13 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* | +31.967s |
14 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +32.987s |
15 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +33.132s |
16 | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) | +34.554s |
17 | Luca Marini | ITA | Repsol Honda (RC213V) | +36.689s |
18 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP24) | +50.615s |
19 | Stefan Bradl | GER | HRC Test Team (RC213V) | +55.295s |
20 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +63.428s |
Franco Morbidelli | ITA | Pramac Ducati (GP24) | DNF | |
Augusto Fernandez | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) | DNF | |
Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) | DNF |
Envío gratuito
Pagos seguros y protegidos
Cheques regalo
Ticket Print@home
Hemos establecido colaboraciones con circuitos, organizadores y socios oficiales. Como no colaboramos directamente con el propietario de la licencia de Fórmula 1, es necesario que incluyamos la siguiente declaración:
This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V.
Website by: HexaDesign | Update cookies preferences